Toshiba|108436Digital Inverter 1601 m/ 4-veis takkassett, sort, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 16 / 14 kW
Toshiba|108468Digital Inverter 1402, m/ 2 x 4-veis takkassett, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 13,0 / 12,1 kW
Toshiba|108245Super Digital Inverter 1401 - fullkorrosjon m/ styringsboks DX, systempakke luft-luft varmepumpeFullkorrosjon varmepumpe mot DX-batteri. Nom. varme-/kjøleeffekt: 14,0 / 12,5 kW
Toshiba|108249Digital Inverter 1601 - fullkorrosjon m/ styringsboks DX, systempakke luft-luft varmepumpeFullkorrosjon varmepumpe mot DX-batteri. Nom. varme-/kjøleeffekt: 16 / 14 kW
Toshiba|108464Digital Inverter 1402 m/ 4-veiskassett, hvit, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 13,0 / 12,1 kW
Toshiba|108080Digital Inverter 561-E1 m/ 4-veis takkassett, sort, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 5,3 / 5,0 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108506Digital Inverter 561 - fullkorrosjon m/ kanalmodell, systempakke luft-luft varmepumpeKorrosjonsbeskyttet modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 5,3 / 5,0 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108087Digital Inverter 1101 m/ 2 x 4-veis minikassett, sort, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 9,5 kW
Toshiba|108300Digital Inverter BIG 2243 m/ kanalmodell for høyt statisk trykk, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig og kraftig modell. Nom. varme-/kjøleeffekt: 22,4 / 19,0 kW
Toshiba|108304Digital Inverter BIG 2243 m/ 2 x 4-veis takkassett, sort, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig og kraftig modell. Nom. varme-/kjøleeffekt: 22,4 / 19,0 kW
Toshiba|108308Digital Inverter BIG 2243 m/ 3 x 4-veis takkassett, hvit, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig og kraftig modell. Nom. varme-/kjøleeffekt: 22,4 / 19,0 kW
Toshiba|108309Digital Inverter BIG 2243 m/ 3 x 4-veis takkassett, sort, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig og kraftig modell. Nom. varme-/kjøleeffekt: 22,4 / 19,0 kW
Toshiba|108313Digital Inverter BIG 2243 m/ 4 x 4-veis minikassett, hvit, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig og kraftig modell. Nom. varme-/kjøleeffekt: 22,4 / 19,0 kW
Toshiba|108450Digital Inverter 802 m/ kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 7,7 / 6,7 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108010Digital Inverter 1101 m/kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 9,5 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108006Digital Inverter 801 m/ kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 7,7 / 6,7 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108059Digital Inverter BIG 2801 m/ 3 x kanalmodell, systempakke luft-luft varmepumpeKraftig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 27,0 / 23,5 kW
Toshiba|108410Digital Inverter Classic 1101 m/ kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår rimeligste og minste modellserie for næringsbygg. Nom. varme-/kjøleeffekt: 10,0 / 9,5 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108401Digital Inverter Classic 561 m/ kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår rimeligste og minste modellserie for næringsbygg. Nom. varme-/kjøleeffekt: 5,3 / 5,0 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|106606Gulvmodell Multisplitt 4 stk 13, 4M27 luft-luft varmepumpeMultisplittløsning for bedre fordeling av varme fra fire innedeler. Ulike innedeler med forskjellig design og funksjon kan kombineresEnergy Class A+Datablad
Toshiba|106602Signatur Multisplitt 3 stk 13, 3M26 luft-luft varmepumpeMultisplittløsning for bedre fordeling av varme fra tre innedeler. Ulike innedeler med forskjellig design og funksjon kan kombineresEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108224Super Digital Inverter 1401 m/ 4-veis smartkassett, systempakke luft-luft varmepumpeVår toppmodell med nominell varme- / kjøleeffekt 14,0 / 12,5 kW
Toshiba|108056Digital Inverter BIG 2801 m/ 3 x kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpeKraftig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 27,0 / 23,5 kW
Toshiba|108013Digital Inverter 1101, kanalmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 9,5 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108011Digital Inverter 1101 m/takmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 9,5 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108012Digital Inverter 1101 m/ 4-veis takkassett, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 9,5 kWEnergy Class A+Datablad
101706Vibrasjonsdempere, komplett sett dempere. 4 stk., M12 70x50 mmVibrasjonsdempere tilpasset NIBE F2040 og F2050 utedeler
Aspen Pumps|723532Big Foot Fotsett 450 x 450 mm m/ vibrasjonsdempende matter og støttevinkler, for H-rammeRask, solid og økonomisk løsning for støtte av rørføringer