NyOsby Parca|526222ELK Servio el.kjele 0-10 V, 114 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526226ELK Servio el.kjele 0-10 V, 96 kW, 3~ 230 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526230ELK Servio el.kjele binær, 69 kW, 3~ 230 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526220ELK Servio, 0-10 V, 72 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|523255ELK 42 trinnstyrt el.kjele, 42 kW, 3~ 230 V, for gulvmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526218ELK Servio el.kjele 0-10 V, 36 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|523173ELK 15 trinnstyrt el.kjele, 15 kW, 3~ 230 V, for veggmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526227ELK Servio el.kjele binær, 72 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526219ELK Servio el.kjele 0-10 V, 50 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|520315ELK 26 trinnstyrt el.kjele, 26 kW, 3~ 400 V, for veggmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NIBE|520124ELK 15 trinnstyrt el.kjele, 15 kW, 3~ 400 V, for veggmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526229ELK Servio el.kjele binær, 114 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526221ELK Servio el.kjele 0-10 V, 93 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526225ELK Servio el.kjele 0-10 V, 69 kW, 3~ 230 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|520316ELK 42 trinnstyrt el.kjele, 42 kW, 3~ 400 V, for gulvmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526224ELK Servio el.kjele 0-10 V, 156 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|523247ELK 26 trinnstyrt el.kjele, 26 kW, 3~ 230 V, for gulvmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526223ELK Servio el.kjele 0-10 V, 135 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526228ELK Servio el.kjele binær, 93 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526231ELK Servio el.kjele binær, 96 kW, 3~ 230 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
ALTOC|523121VVB 500 RB varmtvannsbereder, 6 kW el.kolbe, 3~ 230 VEnkel varmtvannsbereder for stort tappevannsvolum.Energy Class DDatablad
ALTOC|523381EM 1F strømmåler, 1~ 230 V 45 A, m/ pulsutgangFor måling av elektrisk levert energi til varmepumpen
ALTOC|523382EM 3F strømmåler, 3~ 230 V/400 V 65 A, m/ pulsutgangFor måling av elektrisk levert energi til varmepumpen
523794Kabelflens FL21 1x16–300 mm², for ALTOC el.kjeleSikrer trygg tilkobling av kabler til el.kjelen.
ALTOC|523648AKHC 1000 F akkumulatortank, 4x DN80 flens, 4 bar, 1000 literAkkumulatortank for varme og kjøling. Temperaturområde 0-110°C
ALTOC|521203SPB 300 R spiralbereder, 3 kW el.kolbe maks. ladeeffekt 16 kW, 3~ 230 V/400 VEnkel spiralbereder for varmepumpe - rask oppvarming, for stort tappevannsvolum
ALTOC|523384EM 1F strømmåler, 1~ 230 V 45 A, m/ Modbusutgang RS485For måling av elektrisk levert energi til varmepumpen
ALTOC|523651AKHC 3000 F akkumulatortank, 4x DN125 flens, 4 bar, 3000 literAkkumulatortank for varme og kjøling. Temperaturområde 0-110°C
ALTOC|523231AKHS akkumulatortank, 270 l m/varmtv.spiral 35 l/minKompakt akkumulatortank i svartstål, sidetilkoblet
ALTOC|520170SPB 500 RR spiralbereder, 6 kW el.kolbe maks. ladeeffekt 20 kW, 3~ 400 VEnkel spiralbereder for varmepumpe - rask oppvarming, for stort tappevannsvolum
ALTOC|523123VVB 500 RR varmtvannsbereder, 6 kW el.kolbe, 3~ 400 VEnkel varmtvannsbereder for stort tappevannsvolum.Energy Class DDatablad