NyOsby Parca|526222ELK Servio el.kjele 0-10 V, 114 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526226ELK Servio el.kjele 0-10 V, 96 kW, 3~ 230 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526220ELK Servio, 0-10 V, 72 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|523255ELK 42 trinnstyrt el.kjele, 42 kW, 3~ 230 V, for gulvmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526218ELK Servio el.kjele 0-10 V, 36 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|523173ELK 15 trinnstyrt el.kjele, 15 kW, 3~ 230 V, for veggmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526227ELK Servio el.kjele binær, 72 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526219ELK Servio el.kjele 0-10 V, 50 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|520315ELK 26 trinnstyrt el.kjele, 26 kW, 3~ 400 V, for veggmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526223ELK Servio el.kjele 0-10 V, 135 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526228ELK Servio el.kjele binær, 93 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526231ELK Servio el.kjele binær, 96 kW, 3~ 230 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526230ELK Servio el.kjele binær, 69 kW, 3~ 230 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|520124ELK 15 trinnstyrt el.kjele, 15 kW, 3~ 400 V, for veggmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526229ELK Servio el.kjele binær, 114 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526221ELK Servio el.kjele 0-10 V, 93 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NyOsby Parca|526225ELK Servio el.kjele 0-10 V, 69 kW, 3~ 230 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|520316ELK 42 trinnstyrt el.kjele, 42 kW, 3~ 400 V, for gulvmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
NyOsby Parca|526224ELK Servio el.kjele 0-10 V, 156 kW, 3~ 400 VEl.kjele med stor volumtank, for jevnere varmestrøm
NIBE|523247ELK 26 trinnstyrt el.kjele, 26 kW, 3~ 230 V, for gulvmontasjeFor bruk som elektrisk backup for NIBEs varmepumperEnergy Class DDatablad
ALTOC|523121VVB 500 RB varmtvannsbereder, 6 kW el.kolbe, 3~ 230 VEnkel varmtvannsbereder for stort tappevannsvolum.Energy Class DDatablad
ALTOC|523381EM 1F strømmåler, 1~ 230 V 45 A, m/ pulsutgangFor måling av elektrisk levert energi til varmepumpen
ALTOC|523382EM 3F strømmåler, 3~ 230 V/400 V 65 A, m/ pulsutgangFor måling av elektrisk levert energi til varmepumpen
ALTOC|523648AKHC 1000 F akkumulatortank, 4x DN80 flens, 4 bar, 1000 literAkkumulatortank for varme og kjøling. Temperaturområde 0-110°C
ALTOC|521203SPB 300 R spiralbereder, 3 kW el.kolbe maks. ladeeffekt 16 kW, 3~ 230 V/400 VEnkel spiralbereder for varmepumpe - rask oppvarming, for stort tappevannsvolum
ALTOC|523384EM 1F strømmåler, 1~ 230 V 45 A, m/ Modbusutgang RS485For måling av elektrisk levert energi til varmepumpen
ALTOC|523655AKHS 1000-LK40 F akkumulatortank m/forvarm.spiral, 4 x DN80 flens, 4 barAkkumulatortank med mulighet for forvarming av tappevann
ALTOC|523657AKHS 1500-LK60 F akkumulatortank m/forvarm.spiral, 4 x DN100 flens, 4 barAkkumulatortank med mulighet for forvarming av tappevann
ALTOC|523366EMS 1F3F for F2040/F2120 1~ 230 V og VVM 320 3~ 230/400 V, energimålerskapLogger kWh, sikrer mot fase bortfall og over/underspenning.
ALTOC|520169AXC 010 tilbehørskort for styring av el.kjele, for 0-10 VLager et galvanisk skille mellom el.kjele og styring
523794Kabelflens FL21 1x16–300 mm², for ALTOC el.kjeleSikrer trygg tilkobling av kabler til el.kjelen.